Index of /Petroleo/Sismica/Sismica 3D - Bacia do Ceara - PGS/_Textos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 1 Identificacao da Atividade.pdf14-Oct-2014 17:34 619K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 2 Caracterizacao da Atividade.pdf15-Oct-2014 12:19 1.3M
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 3 Area de Estudo.pdf06-Oct-2014 13:59 579K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 4 Diagnostico Ambiental.pdf06-Oct-2014 14:02 358K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 5 Anal Integrada.pdf14-Oct-2014 17:36 898K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 6 Ident e Avaliacao Impac Amb .pdf15-Oct-2014 12:20 1.4M
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 7 Area Influencia Atividade.pdf14-Oct-2014 17:45 1.3M
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 8 Prognostico Ambiental.pdf14-Oct-2014 10:05 578K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 9 Med Mit_Compens_Projetos.pdf15-Oct-2014 13:51 445K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 10 Conclusao.pdf13-Oct-2014 18:03 480K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 11 Equipe Tecnica.pdf15-Oct-2014 10:49 400K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 12 Glossario.pdf07-Oct-2014 13:57 554K
[   ]EA CEARA R11_3D Secao 13 Anexos.pdf14-Oct-2014 16:39 383K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 4_1 Meio Fisico.pdf14-Oct-2014 17:46 1.7M
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 4_2 Meio Biotico.pdf14-Oct-2014 17:47 3.3M
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 4_3 Meio Socioeconomico.pdf14-Oct-2014 17:49 6.6M
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 4_4 Unidades de Conservacao.pdf13-Oct-2014 16:43 1.4M
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_1 PCP.pdf10-Oct-2014 21:33 428K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_1a Apendice 4.ods07-Oct-2014 10:50 7.9K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_1a Apendice 4.xls07-Oct-2014 10:48 68K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_1b Tabelas_Metas Reducao.ods15-Oct-2014 12:47 135K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_1b Tabelas_Metas Reducao.xls15-Oct-2014 12:38 423K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_2 PMBM.pdf07-Oct-2014 09:56 442K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_3 MAP.pdf15-Oct-2014 17:55 672K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_4 PMP.pdf10-Oct-2014 21:01 361K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_5 PMAMM.pdf13-Oct-2014 09:57 361K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_6 PCS.pdf10-Oct-2014 21:29 712K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_7 PEAT.pdf06-Oct-2014 17:28 618K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_8 ABIO_PGS_Telemetria.odt13-Oct-2014 21:03 13K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_8 Proj_Monit_Telemetria_Satelital.pdf15-Oct-2014 11:37 1.7M
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_9 Plano de Compensacao da Atividade Pesqueira.pdf13-Oct-2014 19:17 761K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_10 PDALL.pdf14-Oct-2014 11:32 436K
[   ]EA CEARA R11_3D Subsecao 9_11 PMAve.pdf13-Oct-2014 19:56 363K
[   ]Thumbs.db02-Jun-2015 15:06 126K
[   ]_EA CEARA R11_3D_Sumario Geral.pdf15-Oct-2014 19:15 655K