Index of /Petroleo/Sismica/Sismica 3D - Bacia do Ceara - PGS/Anexos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[   ]1_2_6 CTF_APP PGS_INVESTIGACAO 17OUT014.pdf17-Jul-2014 14:29 173K
[   ]2 Modelagem arranjo 4135.pdf06-Oct-2014 13:35 757K
[   ]4_3_4_4 Tabela Socioeconomico.ods14-Oct-2014 11:56 17K
[   ]4_3_5 Tabela Socioeconomico.ods14-Oct-2014 12:02 16K
[   ]5_2 Areas Priorit para Conserv_Zm_Zc_Ceara.pdf15-Oct-2014 10:50 1.0M
[   ]6_1 Matriz Ident e Aval Impacto_Ceara.pdf13-Oct-2014 20:46 757K
[   ]9_4 Subsecao 9_4 PMP.pdf16-Oct-2014 11:19 6.0M
[   ]9_5 Subsecao 9_5 PMAMM.pdf15-Oct-2014 14:06 1.1M
[   ]9_6a PCS Panfleto.pdf16-Oct-2014 09:37 4.3M
[   ]9_6b PCS Cartaz.pdf16-Oct-2014 09:38 1.8M
[   ]9_6c PCS Anuncio as Radios.pdf13-Oct-2014 14:49 222K
[   ]9_7 PEAT Descricao dos Modulos EAS CEARA.pdf06-Oct-2014 17:35 380K
[   ]9_10 Subsecao 9_10 Projeto Lagostas.pdf15-Oct-2014 13:26 1.6M
[   ]9_11 Anexo Subsecao 9_11 ABIO PMAve.odt13-Oct-2014 12:22 11K
[   ]9_11 Anexo Subsecao 9_11 Formulario PMAve.ods15-Oct-2014 10:25 27K
[   ]9_11 Subsecao 9_11 PMAVE.pdf15-Oct-2014 13:24 1.4M
[   ]11_1a CTF AIDA_StephaneDezaunay 31OUT2014.pdf31-Jul-2014 11:10 168K
[   ]11_1b CTF AIDA NataliaSant'AnnaVergete 26NOV2014.pdf26-Aug-2014 13:25 171K
[   ]11_2a CTF AIDA_RogerioRibeiro 28OUT2014.pdf28-Jul-2014 11:44 22K
[   ]11_2b CTF AIDA_JoseValciGuim_03JAN2015.pdf03-Oct-2014 11:43 18K
[   ]11_2c CTF AIDA_RenataMariaArrudaRamos 28OUT2014.pdf28-Jul-2014 11:46 22K
[   ]11_2d CTF AIDA_VicenteNagibDuarteFigna 28OUT2014.pdf28-Jul-2014 11:49 22K
[   ]11_2e CTF AIDA_VivianeRamosZache 28OUT2014.pdf28-Jul-2014 11:53 22K
[   ]11_2f CTF AIDA_PauloVitorReisKaminice 06JAN2015.pdf06-Oct-2014 08:58 22K
[   ]11_4 CTF AIDA ENGEO 28OUT2014.pdf28-Jul-2014 11:36 24K
[   ]Thumbs.db14-May-2015 13:48 43K